宮崎へのアクセス
航空機
| 路線 | 所要時間 | 便数 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 東京 - 宮崎 | 90分 | 16便 | ANA・JAL・SNA |
| 大阪 - 宮崎 | 60分 | 10便 | ANA・JAL |
| 名古屋 - 宮崎 | 70分 | 3便 | ANA |
| 広島西 - 宮崎 | 55分 | 1便 | JAC |
| 福岡 - 宮崎 | 40分 | 7便 | JAL |
| 長崎 - 宮崎 | 40分 | 1便 | ORC |
| 沖縄 - 宮崎 | 85分 | 1便 | ANA |
お問い合わせ先
| ANA | 電話番号.0120-029-222 | ORC | 電話番号.0120-848-909 |
|---|---|---|---|
| JAL・J-AIR | 電話番号.0120-25-5971 | アシアナ航空 | 電話番号.0985-35-0011 |
| SNA | 電話番号.0120-737-283 |
カーフェリー
| 航路 | 便数・時刻表 | 会社名・お問い合わせ | ||
|---|---|---|---|---|
| 大阪航路 | 宮崎 | 大阪 | 宮崎カーフェリー 【九州予約センター】0985-29-5566 【関西予約センター】06-6616-4661 |
|
| 19:00発 | → | 翌 7:30着(毎日) | ||
| 翌 8:30着 | ← | 19:00発(月~土) | ||
| 翌 8:30着 | ← | 18:00発(日) | ||
JR特急
| 区間 | 所要時間 | 区間 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 博多 ~ 宮崎 | 約5時間 | 延岡 ~ 宮崎 | 約1時間 |
| 九州新幹線経由約4時間30分 | 日向 ~ 宮崎 | 約50分 | |
| 小倉 ~ 宮崎 | 約4時間20分 | 鹿児島 ~ 宮崎 | 約2時間 |
| 大分 ~ 宮崎 | 約3時間 | 宮崎空港 ~ 宮崎 | 約15分 |
お問い合わせ先
| 宮崎駅 | 電話番号.0985-23-3454 |
|---|
高速バス
| バス名 | 区間 | 所要時間 | 便数 |
|---|---|---|---|
| はまゆう号 | 鹿児島~宮崎 | 約2時間30分 | 1日7往復 |
| なんぷう号 | 熊本~宮崎 | 約3時間 | 1日14往復 |
| フェニックス号 | 福岡~宮崎 | 約4時間16分 | 1日24往復 |
| 〃 (夜行) | 小倉~宮崎 | 約9時間20分 | 1日1往復 |
| ブルーロマン号 | 長崎~宮崎 | 約5時間20分 | 1日2往復 |
| ごかせ号 | 福岡~延岡 | 約4時間10分 | 1日4往復 |
| (特)あそ・たかちほ号 | 熊本~延岡 | 約3時間40分 | 1日3往復 |
| (特)わかあゆ号 | 大分~延岡 | 約2時間 | 1日2往復 |
| おひさま号 | 京都・大阪・神戸(三宮)~宮崎 | 約12時間50分 | 1日1往復 |
お問い合わせ先
| 宮崎交通 | 電話番号.0985-53-1000 |
|---|
高速道路
| インターチェンジ | 所要時間 | インターチェンジ | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 福岡から宮崎 | 3時間19分 | 鹿児島から宮崎 | 1時間52分 |
| 熊本から宮崎 | 2時間12分 | えびのから宮崎 | 1時間 |
| 都城から宮崎 | 25分 |
お問い合わせ先
| 宮崎(道路情報) | 電話番号.0985-25-2000 |
|---|